
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 168 lei și 169 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOK TDS21-EP și Termostat cu fir pentru aer conditionat BeOk TDS21-AC2, Compatibil cu sisteme HVAC: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 168 lei și 169 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOK TDS21-EP | Termostat cu fir pentru aer conditionat BeOk TDS21-AC2, Compatibil cu sisteme HVAC |
|---|---|---|
| Preț | 168 lei | 169 lei |
| Tip | Termostat de ambient simplu | Termostat de ambient simplu |
| Preț de referință | 240 lei | 230 lei |
| Reducere | −30% | −26% |
| Economisești | 72 lei | 61 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | BeOK | BeOK |
| Conectivitate | Nespecificat | Nespecificat |
| Aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | 5+2 zile | Da |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Aer condiționat / răcire |
| Alimentare | 230 V | 230 V |
| Curent maxim comutat | 16 A | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Da | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Aceeași conectivitate nu garantează compatibilitatea. Verifică sistemul de încălzire, alimentarea, protocolul și sarcina admisă înainte de înlocuire.