
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 191 lei și 194 lei. Diferența este 3 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOK TGT70-EP și Termostat pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOK TDS23-EP: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 191 lei și 194 lei. Diferența este 3 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOK TGT70-EP | Termostat pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOK TDS23-EP |
|---|---|---|
| Preț | 194 lei | 191 lei |
| Tip | Termostat de ambient simplu | Termostat de ambient simplu |
| Preț de referință | 240 lei | 250 lei |
| Reducere | −19% | −23% |
| Economisești | 46 lei | 59 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | BeOK | BeOK |
| Conectivitate | Nespecificat | Nespecificat |
| Aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | 5+2 zile | 5+2 zile |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Încălzire în pardoseală |
| Alimentare | 230 V | 230 V |
| Curent maxim comutat | 16 A | 16 A |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Da | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Aceeași conectivitate nu garantează compatibilitatea. Verifică sistemul de încălzire, alimentarea, protocolul și sarcina admisă înainte de înlocuire.