
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 258 lei și 259 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TR8B-WIFI-EP și Termostat Wi-Fi pentru incalizare electrica in pardoseala BeOk TR9B-WIFI-EP: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 258 lei și 259 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TR8B-WIFI-EP | Termostat Wi-Fi pentru incalizare electrica in pardoseala BeOk TR9B-WIFI-EP |
|---|---|---|
| Preț | 258 lei | 259 lei |
| Tip | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) |
| Preț de referință | 272 lei | 342 lei |
| Reducere | −5% | −24% |
| Economisești | 14 lei | 83 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | BeOK | BeOK |
| Conectivitate | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Încălzire în pardoseală |
| Alimentare | 230 V | Nespecificat |
| Curent maxim comutat | Nespecificat | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Tactil | Tactil |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.