
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 302 lei și 303 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat LIVOLO pentru sisteme de incalzire electrice, protocol ZigBee EC și Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TDS23WIFI-EP, Tuya: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 302 lei și 303 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat LIVOLO pentru sisteme de incalzire electrice, protocol ZigBee EC | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TDS23WIFI-EP, Tuya |
|---|---|---|
| Preț | 302 lei | 303 lei |
| Tip | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) |
| Preț de referință | 315 lei | 440 lei |
| Reducere | −4% | −31% |
| Economisești | 13 lei | 137 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Livolo | BeOK |
| Conectivitate | Zigbee | Wi-Fi |
| Aplicație | Da | Tuya / Smart Life |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | Nespecificat | Da |
| Pentru | Nespecificat | Încălzire în pardoseală |
| Alimentare | Nespecificat | 230 V |
| Curent maxim comutat | 16 A | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Nespecificat | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Aceeași conectivitate nu garantează compatibilitatea. Verifică sistemul de încălzire, alimentarea, protocolul și sarcina admisă înainte de înlocuire.