
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 270 lei și 271,09 lei. Diferența este 1,09 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Cap termostatic pentru radiator Tellur, Wi-Fi, Universal, Afisaj LED, Control aplicatie și Termostat inteligent pentru radiator Aqara - E1, alb: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 270 lei și 271,09 lei. Diferența este 1,09 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Cap termostatic pentru radiator Tellur, Wi-Fi, Universal, Afisaj LED, Control aplicatie | Termostat inteligent pentru radiator Aqara - E1, alb |
|---|---|---|
| Preț | 270 lei | 271,09 lei |
| Tip | Cap termostatic smart | Cap termostatic smart |
| Preț de referință | 299 lei | — |
| Reducere | −9% | — |
| Economisești | 29 lei | — |
| Magazin | Case Smart | |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Tellur | Aqara |
| Conectivitate | Wi-Fi | Zigbee, Thread / Matter |
| Aplicație | Da | Da |
| Asistenți vocali | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Programare | Săptămânal (7 zile) | Nespecificat |
| Pentru | Calorifere | Nespecificat |
| Alimentare | Baterii | Nespecificat |
| Curent maxim comutat | Nespecificat | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Da | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Aceeași conectivitate nu garantează compatibilitatea. Verifică sistemul de încălzire, alimentarea, protocolul și sarcina admisă înainte de înlocuire.